● High accuracy in high pressure environments
● Dynamic barometric measurement
● Mechanical pneumatic calibration system
● Working temperature:-10℃~+60℃
● Excellent over pressure performance
● High long-term stability
Power Supply | 9~36V DC |
Working Current | 40mA (DC 12V) |
Working Temperature | -20~+70℃ |
Storage Temperature | -30~+80℃ |
Connector | J30J-9ZK |
IP Grade | IP66 |
Shell Material
| aviation aluminum |
Installation | 9 group 1.1mm Metal airtight tube(RF1.25mm) |
Pressure Index | Range | Differential pressure 120kPa |
Accuracy | 0.05%FS 0.05%FS 0.1%FS | |
Zero Point Offset
| < 0.05 %FS | |
Temperature zero return difference(42h) | 0.02uV/V | |
Overvoltage performance | 2MPa | |
Physical Characteristics | Size | L84.5*W42*H41.6(mm) |
Net Weight | 250g | |
Interface | Output Frequency | 5~200Hz |
Baud rate of serial communication | 2000000 | |
Digital output format | ASCII & HEX | |
Pressure Chip Test Stability | Load Static Voltage Characteristic | ≤ 0.03 ±%FS/10MPa |
Long-term Stability (1000h,135℃) | ±5uV/V | |
Nonlinearity
| ≤ 0.3±%FS | |
MTBF | ≥3000 hs/time | |
Working Temperature | -20℃~+70℃ |